比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 520-CSM800-18DN | 520-CSM800-18DN-X | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ECS-80-18-5PDN-TR | ECS-80-18-5PXDN-TR | |||||||||||||||
| 製造商: | ECS | ECS | |||||||||||||||
| 說明: | 液晶元件 8MHz 18pF EX/TEMP CSM-7 | 液晶元件 8MHz 18pF | |||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| 規格書: | ECS-80-18-5PDN-TR 規格書 (PDF) | ECS-80-18-5PXDN-TR 規格書 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| 品牌: | ECS | ECS | |||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||
| 負載電容: | 18 pF | 18 pF | |||||||||||||||
| 製造商: | ECS | ECS | |||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||
| 產品類型: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||
| 系列: | CSM-7 | CSM-7XDN | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
| 子類別: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 驅動電平: | - | 500 uW | |||||||||||||||
| ESR: | - | 60 Ohms | |||||||||||||||
| 頻率: | - | 8 MHz | |||||||||||||||
| 頻率穩定性: | - | 100 PPM | |||||||||||||||
| 高度: | - | 4.3 mm | |||||||||||||||
| 長度: | - | 13.2 mm | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 85 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | HC-49/US | |||||||||||||||
| 耐受性: | - | 30 PPM | |||||||||||||||
| 類型: | - | Quartz Crystal | |||||||||||||||
| 寬度: | - | 4.8 mm | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,185 可立即送貨 | |||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||
