比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 539-SC628D | 539-SC628DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SC628D | SC628DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial MED CONTINUOUS 6-28V | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VDC 1900HZ, CUL APPRVD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SC628D 規格書 (PDF) | SC628DR 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 18 mA | 23 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 43 mm | 43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 1.9 kHz | 1.9 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Panel Mount | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Alarms | Alarms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SC | SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲壓級: | 75 dBA | 78 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Audio Devices | Audio Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音調: | Continuous | Continuous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Piezoelectric | Piezoelectric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 28 VDC | 28 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 1.41 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 160 可立即送貨 | 57 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 3 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 3 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
