比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-DBU-25P-FO | 538-DBUH-25P-FO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DBU-25P-FO | DBUH-25P-FO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Cinch | Cinch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | D-Sub標準連接器 25C PLG NO CONTACTS D*U SERIES | D-Sub標準連接器 25C PLG NO CONTACTS D*U SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DBU-25P-FO 規格書 (PDF) | DBUH-25P-FO 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Cinch | Cinch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Without Pin Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | D-U | D-U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼板: | Yellow Chromated over Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼大小: | 3 (B) | 3 (B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Through Hole | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼質料: | - | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | 702-03-25-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 21 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 9 週 工廠預計生產時間。 |
9
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
