比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 493-TG42-1406N1RL | 493-TG42-1406N1LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TG42-1406N1RL | TG42-1406N1LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 音頻變壓器/訊號變壓器 10BASE-T SMD 1-Port GullWing 1:41 | 音頻變壓器/訊號變壓器 10BASE-T SMD 1-Port GullWing 1:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TG42-1406N1RL 規格書 (PDF) | TG42-1406N1LF 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | 10 Base-T Interface | 10 Base-T Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 5.08 mm | 5.08 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感應係數: | 140 uH | 140 uH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流電阻: | 300 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SMD-16 | SMD-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | LAN Isolation Transformers | LAN Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TG-10BT | TG-10BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | Shielded | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 558 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
