比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-1021073 | 571-5-102107-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 102107-3 | 5-102107-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 CRIMP SNAP-IN PINS 26-22 AWG | 集管和線殼 CRIMP SNAP-IN PINS 26-22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 102107-3 規格書 | 5-102107-3 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 26 AWG to 22 AWG | 26 AWG to 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 44,841 可立即送貨 | 2,248 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 21 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
