比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 630-HCNW4502 | 630-HCNW4502-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HCNW4502 | HCNW4502-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 高速光電耦合器 1Ch 16mA 700mW | 高速光電耦合器 1Ch 16mA 700mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | HCNW4502 規格書 (PDF) | HCNW4502-000E 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流傳輸比: | 50 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集電極最大電流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | CDIP-8 | CDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HCNW4502 | HCNW4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.68 V | 1.68 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向電壓: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 134 可立即送貨 | 4,692 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
