比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 611-E201MD1AME | 611-E201MD1AQE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | E201MD1AME | E201MD1AQE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | C&K | C&K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 撥動開關 Switch Toggle Dpdt Seal R/A | 撥動開關 DP, On-None-On RA, PC thru-hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | E201MD1AME 規格書 (PDF) | E201MD1AQE 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行器: | Paddle | Bat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行機構風格: | Paddle | Paddle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | C&K | C&K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點形式: | DPDT | DPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | 40000 Cycle | 40000 Cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | C&K Switches | C&K Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | PCB Mount, Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | 400 mVA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Toggle Switches | Toggle Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關函數: | ON - NONE - ON | ON - ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端機絕緣: | Sealed | Epoxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 襯套大小: | - | Unthreaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 7.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP額定值: | - | IP57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | - | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | - | 28 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 8 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
