比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-6404992 | 571-2-640499-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 640499-2 | 2-640499-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 PIN HEADER 4P vertical | 集管和線殼 PIN HEADER 4P vertical | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 640499-2 規格書 | 2-640499-2 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | (MR) Miniature Rectangular | (MR) Miniature Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Miniature Rectangular | Miniature Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | - | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | - | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 9 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | - | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖類型: | - | Latched | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | - | 4 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | - | 4.19 mm (0.165 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | - | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,309 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 5 週 工廠預計生產時間。 | 5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
