比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 630-HCPL-4701 | 630-HCPL-4701-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HCPL-4701 | HCPL-4701-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 高速光電耦合器 100kBd 3500%CTR | 高速光電耦合器 100kBd 3500%CTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | HCPL-4701 規格書 (PDF) | HCPL-4701-000E 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流傳輸比: | 25000 % | 25000 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 100 kb/s | 100 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集電極最大電流: | 60 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 60 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Photodarlington | Photodarlington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 115 mW | 115 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向電壓: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,446 可立即送貨 | 1,834 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
