比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 630-HCPL-788J | 630-HCPL-788J-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HCPL-788J | HCPL-788J-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 光隔離放大器 4.5 - 5.5 SV | 光隔離放大器 4.5 - 5.5 SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | HCPL-788J 規格書 (PDF) | HCPL-788J-000E 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Isolation | Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣類型: | Optic | Optic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 3 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 541 可立即送貨 | 635 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
