比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 630-HCPL-4661 | 630-HCPL-4661-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HCPL-4661 | HCPL-4661-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 高速光電耦合器 2Ch 5mA 600mW | 高速光電耦合器 2Ch 5mA 600mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | HCPL-4661 規格書 (PDF) | HCPL-4661-000E 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降時間: | 10 ns | 10 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集電極最大電流: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Open Collector | Open Collector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 60 mW | 60 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升時間: | 24 ns | 24 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向電壓: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 119 可立即送貨 | 454 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
1000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
