比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 611-SD02H0SKR | 611-SD02H0SBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SD02H0SKR | SD02H0SBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | C&K | C&K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DIP 開關 / SIP 開關 SPST 2POS DIP ON OFF LOW PROFILE DIP SW | DIP 開關 / SIP 開關 SPST 2POS 0.1A 25VDC LOW PROFILE DIP SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SD02H0SKR 規格書 (PDF) | SD02H0SBR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | C&K | C&K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | C&K Switches | C&K Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | DIP Switches | DIP Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SD | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行器: | - | Flush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行機構風格: | - | Flush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點形式: | - | SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | - | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | - | 2000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | - | 2 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關類型: | - | DIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端機間距: | - | 2.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | - | 25 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 2,062 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
