比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 539-SC628EJ | 539-SC628EJR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SC628EJ | SC628EJR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial SLOW PULSE, 6-28VDC 1900HZ, SOFT | Buzzers & Audio Indicators - Industrial SLOW PULSE, 6-28VDC 1900HZ, SOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SC628EJ 規格書 (PDF) | SC628EJR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 28 mA | 28 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 43 mm | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Flush Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Buzzers | Alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲壓級: | 78 dBA | 78 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音調: | Pulse | Pulse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 28 V | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | - | 43 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | - | 1.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 1.41 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 1.69 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 1.69 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 4 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
