比較RoHS版本
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 584-LTM8047MPY | 584-LTM8047MPY#PBF |
| 製造商的零件編號: | LTM8047MPY | LTM8047MPY#PBF |
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 說明: | 開關穩壓器 3.1VIN to 32VIN Iso Module DC/DC Conv | 開關穩壓器 3.1VIN to 32VIN Iso Module DC/DC Conv |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | LTM8047MPY 規格書 | LTM8047MPY#PBF 規格書 |
| RoHS: | 否 | |
規格 |
||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | MY | MY |
| 開發套件: | DC1693A | DC1693A |
| 輸入電壓: | 3.1 V to 32 V | 3.1 V to 32 V |
| 輸入電壓(最大值): | 32 V | 32 V |
| 輸入電壓(最小值): | 3.1 V | 3.1 V |
| 負載調整率: | 1.5 % | 1.5 % |
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C |
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C |
| 濕度敏感: | Yes | Yes |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output |
| 運作供電電流: | 850 uA | 850 uA |
| 輸出電流: | 440 mA | 440 mA |
| 輸出電壓: | 2.5 V to 12 V | 2.5 V to 12 V |
| 封裝/外殼: | BGA-45 | BGA-45 |
| 封裝: | Tray | Tray |
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators |
| 靜止電流: | 850 uA | 850 uA |
| RoHS - 貿澤: | N | Y |
| 系列: | LTM8047 | LTM8047 |
| 關機: | Shutdown | Shutdown |
| 標準包裝數量: | 168 | 168 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| 拓撲學: | Flyback | Flyback |
| 類型: | DC/DC Converter | DC/DC uModule Regulator |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | ||
| 購買: | ||
