比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-7865557 | 571-5786555-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 786555-7 | 5786555-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | D-Sub高密度連接器 68 POS VERT RCPT ASY W/ .173 ACTION PINS | D-Sub高密度連接器 68 POS VERT RCPT ASY W/ .173 ACTION PINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 786555-7 規格書 | 5786555-7 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾: | Unfiltered | Unfiltered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 68 Position | 68 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | High Density D-Sub Connectors | High Density D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | .050 | HD-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼質料: | Carbon Steel | Carbon Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼板: | Tin over Copper | Tin over Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Through Hole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | - | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 234 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 13 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
