比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 630-HCNW4506 | 630-HCNW4506-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HCNW4506 | HCNW4506-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 邏輯輸出光耦 1Ch 12mA 145mW | 邏輯輸出光耦 1Ch 12mA 145mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | HCNW4506 規格書 | HCNW4506-000E 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流傳輸比: | 90 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大連續輸出電流: | 15 mA | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Integrated Photo IC | Integrated Photo IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DIP-8 | DIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 145 mW | 145 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Logic Output Optocouplers | Logic Output Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸延遲 - 最大值: | 650 ns | 650 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HCNW4506 | HCNW4506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.85 V | 1.85 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向電壓: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Intelligent Power Module Interface Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3,206 可立即送貨 | 3,611 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
