比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 517-3433-6302 | 517-N3433-6302RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 3433-6302 | N3433-6302RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | 集管和線殼 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 3433-6302 規格書 (PDF) | N3433-6302RB 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | 3M | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Header and Ejector | Header and Ejector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 05400732921 80610099386 80001415886 | 05111164892 7100251561 7100251561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 1.75 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易燃性等級: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | - | Polyester (PCT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖類型: | - | Ejector Latch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配接柱長度: | - | 6.2 mm (0.244 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Flange Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | - | 50 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | - | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端長度: | - | 2.84 mm (0.112 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 125 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 50 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
1050
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
