比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 989-EP3C25F256C8 | 989-EP3C25F256C8N | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | EP3C25F256C8 | EP3C25F256C8N | ||||||||||||
| 製造商: | Altera | Altera | ||||||||||||
| 說明: | FPGA - 現場可編程輯閘陣列 | FPGA - 現場可編程輯閘陣列 | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | EP3C25F256C8 規格書 (PDF) | EP3C25F256C8N 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | Altera | Altera | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | KR | MY | ||||||||||||
| 內建記憶體: | 594 kbit | 594 kbit | ||||||||||||
| 製造商: | Altera | Altera | ||||||||||||
| 最大工作頻率: | 315 MHz | 315 MHz | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 156 I/O | 156 I/O | ||||||||||||
| 邏輯陣列區塊數目 - LAB: | 1539 LAB | 1539 LAB | ||||||||||||
| 邏輯元件數目: | 24624 LE | 24624 LE | ||||||||||||
| 工作電源電壓: | 1.15 V to 1.25 V | 1.15 V to 1.25 V | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | FBGA-256 | FBGA-256 | ||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | ||||||||||||
| 產品類型: | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | ||||||||||||
| 系列: | Cyclone III EP3C25 | Cyclone III EP3C25 | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 90 | 90 | ||||||||||||
| 子類別: | Programmable Logic ICs | Programmable Logic ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 1.25 V | 1.25 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.15 V | 1.15 V | ||||||||||||
| 總記憶體: | 608256 bit | 608256 bit | ||||||||||||
| 公司名稱: | Cyclone III | Cyclone III | ||||||||||||
| 零件號別名: | 966883 | 970548 | ||||||||||||
| 自適應邏輯模組 - ALM: | - | 1539 ALM | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 73 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間。 | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||
