比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 855-M80-7002722 | 855-M80-7002742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | M80-7002722 | M80-7002742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電源到板 Datamate M80 27 POS VERT MALE WITH J/S TIN | 電源到板 Datamate M80 27 POS FEMALE W/ JACKSCREWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | M80-7002722 規格書 (PDF) | M80-7002742 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 27 Position | 27 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 3 Row | 3 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | M80 | M80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 350 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | - | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 60 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
