比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 864-NAT1000N20R00 | 864-NAT1000N20R05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | NAT1000N20R00 | NAT1000N20R05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | NetPower Technologies | NetPower Technologies | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - Through Hole SIP 8.5-18V input 0.8-3.3V 20A output | DC/DC Converters - Through Hole SIP 8.5-18V input 0.8-3.3V 20A output | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | - | NAT1000N20R05 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | NetPower Technologies | NetPower Technologies | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 8.5 V | 8.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | NetPower Technologies | NetPower Technologies | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 20 A | 20 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 66 W | 66 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 6.35 mm (0.25 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 50.8 mm (2 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | - | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 12.7 mm (0.5 in) | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 24 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
