比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 520-CSM500-S | 520-CSM500-S-X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ECS-50-S-5P-TR | ECS-50-S-5PX-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 液晶元件 5MHz SERIES | 液晶元件 5MHz SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ECS-50-S-5P-TR 規格書 (PDF) | ECS-50-S-5PX-TR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 5 MHz | 5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率穩定性: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 4.3 mm | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 13.2 mm | 13.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HC-49/US | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CSM-7 | CSM-7X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐受性: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | SMD Quartz | SMD Quartz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 4.8 mm | 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動電平: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 80 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載電容: | - | Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 698 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
