比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-514941 | 571-5051494-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 51494-1 | 5051494-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RF連接器/同軸連接器 SHV BH JK SILVER | RF連接器/同軸連接器 SHV BH JK SILVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 51494-1 規格書 | 5051494-1 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體表面處理: | Silver | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Bulkhead | Bulkhead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | Non-Constant | Non-Constant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | 1 TOhms | 1 TOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 300 MHz | 300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 200 C | + 200 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Bulkhead | Bulkhead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF系列: | SHV | SHV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 3.5 kV, 5 kV | 3.5 kV, 5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 65 可立即送貨 | 12 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
