比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 946-MPQ7200GLE-AEC1Z | 946-MPQ7200GLE-AEC1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MPQ7200GLE-AEC1-Z | MPQ7200GLE-AEC1-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC 42V, 1.2A Buck-boost or 3A BuckSynchronous LED Driver | LED照明驅動器IC 42V, 1.2A Buck-boost or 3A BuckSynchronous LED Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MPQ7200GLE-AEC1-Z 規格書 | MPQ7200GLE-AEC1-P 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | EVQ7200-L-00A | EVQ7200-L-00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調光: | PWM | PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 6 V to 42 V | 6 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 2 MHz to 2.6 MHz | 2 MHz to 2.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 1.2 A | 1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Constat Current | Constat Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-19 | QFN-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 3.9 W | 3.9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | LED Drivers | LED Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MPQ7200-AEC1 | MPQ7200-AEC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Boost, Buck | Boost, Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | - | PWM Dimming, Short Circuit and Thermal Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | - | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | - | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 4,447 可立即送貨 | 424 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 22 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
