比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 919-RAC04-3.3SC/230 | 919-RAC04-3.3SK/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | RAC04-3.3SC/230 | RAC04-3.3SK/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | Power Supplies - Board Mount 4W 3.3V 1200mA 80-264VIN | Power Supplies - Board Mount 4W 80-305Vin 3.3Vout 1.2A Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | RAC04-3.3SC/230 規格書 (PDF) | RAC04-3.3SK/277 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱類型: | Encapsulated | Encapsulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | CAN/CSA; EAC; ERP; IEC; RoHS; UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 36.7 mm x 27.2 mm x 17.mm | 36.7 mm x 27.2 mm x 17.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率: | 72% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 17.1 mm | 17.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入頻率: | 47 Hz to 440 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 80 VAC to 264 VAC | +/- 80 VAC to +/- 305 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 3.75 kVAC | 4 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 36.7 mm | 36.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調整率: | Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | RECOM | RECOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 65 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敞開的/內附的框架: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 1.2 A | 1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 4 W | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 3.3 VDC | 3.3 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | AC/DC Output Modules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | AC-DC Power Modules | AC-DC Power Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RAC04-S_DC/230 | RAC04-K/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Powerline | Powerline AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 27.2 mm | 27.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 20000953 | 20001229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 28 可立即送貨 | 62 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
