比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CDCVF25081PWR | 595-CDCVF25081PW | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CDCVF25081PWR | CDCVF25081PW | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 時鐘驅動器及分配 1:8 3.3-V PLL CLOCK DRIVER A 595-CDCVF25 A 595-CDCVF25081PW | 時鐘驅動器及分配 1:8 3.3-V PLL CLOCK DRIVER A 595-CDCVF25 A 595-CDCVF25081PWR | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CDCVF25081PWR 規格書 | CDCVF25081PW 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Clock | Clock | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最高輸出頻率: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 5 uA | 5 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Clock | - | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Clock Drivers | Clock Drivers | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Clock Drivers & Distribution | Clock Drivers & Distribution | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CDCVF25081 | CDCVF25081 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Phase-Lock Loop Clock Driver | Phase-Lock Loop Clock Driver | ||||||||||||||||||||||||
| 乘/除係數: | - | 1:8 | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,803 可立即送貨 | 334 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
