比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 644-DR10-250-L | 644-DR10-250-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DR10-250-L | DR10-250-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 NFLG-DSC 12-10 250X032 N-I SN | 終端 NFLG-DSC 12-10 250X032 N-I SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DR10-250-L 規格書 (PDF) | DR10-250-D 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Metallic | Metallic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 15.5 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Right | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Barrel Terminals | Barrel Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 7.6 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 10 AWG | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 10 AWG | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 60 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
