比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 511-A5970D013TR | 511-A6986FTR | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | A5970D013TR | A6986FTR | ||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 Up to 1 A step-down switching regulator for automotive applications | 開關穩壓器 Automotive 38 V, 1.5 A synchronous step-down switching regulator 30 uA | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | A5970D013TR 規格書 (PDF) | A6986FTR 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | SG | PH | ||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 36 V | 38 V | ||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4 V | 4 V | ||||||||||||
| 負載調整率: | 8 mV | - | ||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||
| 輸出電流: | 1 A | 1.5 A | ||||||||||||
| 輸出電壓: | Adjustable | 850 mV to 38 V | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | HTSSOP-16 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||
| 靜止電流: | 2.5 mA | 30 uA | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | A5970D | A6986F | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 2500 | ||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||
| 交換頻率: | 250 kHz | 250 kHz to 2 MHz | ||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | ||||||||||||
| 類型: | Voltage Converter | Synchronous Step-down Switching Regulator | ||||||||||||
| 開發套件: | - | STEVAL-ISA185V1 | ||||||||||||
| 輸入電壓: | - | 4 V to 38 V | ||||||||||||
| 關機: | - | Shutdown | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 4 V | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 3,935 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 22 週 工廠預計生產時間。 | 26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
