比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP4262T103EUN | 579-MCP42623EUN | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP4262T-103E/UN | MCP4262-103E/UN | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 數位電位計 IC Dual 8B NV SPI Rheo | 數位電位計 IC Dual 8B NV SPI Rheo | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | MCP4262T-103E/UN 規格書 (PDF) | MCP4262-103E/UN 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 數位接口: | Serial, 4-Wire, SPI | Serial, 4-Wire, SPI | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||
| POT數: | Dual | Dual | ||||||||||||
| 運作供電電流: | 550 uA | 550 uA | ||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||
| 產品類型: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||
| 電阻: | 10 kOhms | 10 kOhms | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | MCP4262 | MCP4262 | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 100 | ||||||||||||
| 子類別: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
| 錐度: | Linear | Linear | ||||||||||||
| 每個POT的分接頭: | 256 Tap | 256 Tap | ||||||||||||
| 溫度系數: | 150 PPM / C | 150 PPM / C | ||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 耐受性: | 20 % | 20 % | ||||||||||||
| 弧刷內存: | Non Volatile | Non Volatile | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 4,648 可立即送貨 | 195 可立即送貨 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
