比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-M7928/1-14 | 571-13205512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | M7928/1-14 | 1-320551-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 RING STUD 8 22AWG | 終端 RING STUD 8 22AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | M7928/1-14 規格書 (PDF) | 1-320551-2 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Red with Green Strip | Red with Green Strip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | M7928 | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | # 8 | # 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 300 VAC | 300 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 1-320551-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 7,224 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 32 週 工廠預計生產時間。 | 32 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
