比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-AMC1304M05QDWRQ1 | 595-AMC1304M05QDWQ1 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AMC1304M05QDWRQ1 | AMC1304M05QDWQ1 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數據採集ADC/DAC - 專用 Automotive +/-50-mV input precision cu A A 595-AMC1304M05QDWQ1 | 數據採集ADC/DAC - 專用 Automotive +/-50-mV input precision cu A A 595-AMC1304M05QDWRQ1 | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AMC1304M05QDWRQ1 規格書 | AMC1304M05QDWQ1 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 建筑學: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | AMC1304L05EVM | AMC1304M05EVM | ||||||||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | 0.99 LSB | 0.99 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| 增益誤差: | - 0.02 % | - 0.02 % | ||||||||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | 1.5 LSB | 1.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | Serial | Serial | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 20 MHz | 20.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | CMOS | - | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | 58.9 mW | 58.9 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Converters | Converters | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準電壓: | 1.25 V | 1.25 V | ||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 取樣率: | 20 MS/s | 20 MS/s | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMC1304M05 | AMC1304M05 | ||||||||||||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| SNR - 訊雜比: | 85 dB | 81.5 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V, 18 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V, 4 V | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Isolated Sigma-Delta Modulator | Isolated Sigma-Delta Modulator | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 224 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
