比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 568-RT4MP-D | 568-RT4MP-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | RT4MP-D | RT4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | REAN | REAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | XLR連接器 4P TINY XLR MALE PNL NKL SHL, GOLD BULK | XLR連接器 4P TINY XLR MALE PNL NKL SHELL, GOLD REA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | RT4MP-D 規格書 | RT4MP 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | REAN | REAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Neutrik | Neutrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | XLR Connectors | XLR Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | tinyXLR RT | tinyXLR RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | tinyXLR | tinyXLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Chassis Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | - | 4 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Receptacles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | - | Mini (Tiny) XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 311 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
