比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 584-ADA4511-2ARZ-R7 | 584-ADA4511-2ARZ |
| 製造商的零件編號: | ADA4511-2ARZ-R7 | ADA4511-2ARZ |
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 說明: | 精密放大器 40V Precision 2-Ch CMOS Amp | 精密放大器 40V Precision 2-Ch CMOS Amp |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | ADA4511-2ARZ-R7 規格書 (PDF) | ADA4511-2ARZ 規格書 (PDF) |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 3 dB帶寬: | 13.5 MHz | 13.5 MHz |
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices |
| CMRR - 共模抑制比: | 121 dB | 121 dB |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | TW, CN |
| 原產國: | TW, CN | TW, CN |
| 開發套件: | EVAL-ADA4511-2ARZ | EVAL-ADA4511-2ARZ |
| en - 輸入電壓雜音密度: | 5 nV/sqrt Hz, 10 nV/sqrt Hz | 5 nV/sqrt Hz, 10 nV/sqrt Hz |
| GBP - 增益帶寬產品: | 10.4 MHz | 10.4 MHz |
| Ib - 輸入偏置電流: | 10 pA | 10 pA |
| In - 輸入雜訊電流密度: | 4 fA | 4 fA |
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail |
| Ios - 輸入偏移電流: | 5 pA | 5 pA |
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel |
| 運作供電電流: | 2 mA | 2 mA |
| 每通道的輸出電流: | 22 mA | 22 mA |
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail |
| 封裝/外殼: | SOIC-N-8 | SOIC-N-8 |
| 封裝: | Reel | Tube |
| 產品: | Precision Op-Amps | Precision Op-Amps |
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers |
| PSRR - 電源抑制比: | 140 dB | 140 dB |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | ADA4511-2 | ADA4511-2 |
| 安定時間: | 3.5 us | 3.5 us |
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown |
| SR - 迴轉率: | 19 V/us | 19 V/us |
| 標準包裝數量: | 1000 | 98 |
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs |
| 電源電壓 - 最大值: | 40 V | 40 V |
| 電源電壓 - 最小值: | 6 V | 6 V |
| 電壓增益dB: | 120 dB | 120 dB |
| Vos - 輸入偏移電壓: | 25 uV | 25 uV |
| 零件號別名: | ADA4511-2ARZ ADA4511-2ARZ-RL | ADA4511-2ARZ-R7 ADA4511-2ARZ-RL |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | ||
| 購買: | ||
