比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-PTN78060WAST | 595-PTN78060WAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PTN78060WAST | PTN78060WAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - SMD 3-A Wide-Input Adj S wtch Reg Mod A 595- A 595-PTN78060WAS | DC/DC Converters - SMD 3-A Wide-Input Adj S wtch Reg Mod A 595- A 595-PTN78060WAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PTN78060WAST 規格書 | PTN78060WAS 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱類型: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 7 V | 7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 45 W | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 2.5 V to 12.6 V | 2.5 V to 12.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PTN78060W | PTN78060W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 9 mm (0.354 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 25.27 mm (0.995 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 15.75 mm (0.62 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 63 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
