比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 700-MAX4680CAE+T | 700-MAX4680CAE |
| 製造商的零件編號: | MAX4680CAE+T | MAX4680CAE+ |
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 說明: | 類比開關IC 1.25Ohm, Dual, SPST, CMOS Analog Switch | 類比開關IC 1.25Ohm, Dual, SPST, CMOS Analog Switch |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | MAX4680CAE+T 規格書 (PDF) | MAX4680CAE+ 規格書 (PDF) |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 配置: | 2 x SPST | 2 x SPST |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | PH | PH |
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大雙電源電壓: | +/- 20 V | +/- 20 V |
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C |
| 最小雙電源電壓: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V |
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel |
| 關閉時間 - 最大值: | 175 ns | 175 ns |
| 啟動電阻 - 最大值: | 1.25 Ohms | 1.25 Ohms |
| 啟動時間 - 最大值: | 275 ns | 275 ns |
| 封裝/外殼: | SSOP-16 | SSOP-16 |
| 封裝: | Reel | Tube |
| Pd - 功率消耗 : | 571 mW | 571 mW |
| 產品類型: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | MAX4680 | MAX4680 |
| 標準包裝數量: | 2000 | 76 |
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs |
| 電源電流 - 最大值: | 500 nA | 500 nA |
| 供電類型: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply |
| 電源電壓 - 最大值: | 36 V | 36 V |
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V |
| 轉換開關連續電流: | 200 mA | 200 mA |
| 零件號別名: | MAX4680 | MAX4680 |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | ||
| 購買: | ||
