比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN74CBT3126DR | 595-SN74CBT3126D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN74CBT3126DR | SN74CBT3126D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位匯流排開關IC Quad FET A 595-SN74C BT3126D A 595-SN74C A 595-SN74CBT3126D | 數位匯流排開關IC Quad FET A 595-SN74C BT3126DR A 595-SN74 A 595-SN74CBT3126DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SN74CBT3126DR 規格書 | SN74CBT3126D 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位數: | 4 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | 7 Ohms | 7 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Bus Switch ICs | Digital Bus Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸延遲 - 最大值: | 250 ps | 250 ps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74CBT3126 | SN74CBT3126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 3 uA | 3 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 314 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
