比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-0272002.V | 576-0272002.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 0272002.V | 0272002.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 帶導線的保險絲 - 穿孔式 125V V/FA MICRO 2A | 帶導線的保險絲 - 穿孔式 125V 2A MICRO Very Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 0272002.V 規格書 | 0272002.H 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 5.97 mm | 5.97 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | MICRO | MICRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | 10 kA | 10 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 7.3 mm | 7.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 42.5 mOhms | 42.5 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 272 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | MICRO | MICRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 449 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 23 週 工廠預計生產時間。 | 23 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
