比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 946-MP2313GJ-Z | 946-MP2313GJ-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MP2313GJ-Z | MP2313GJ-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 High Effic 1A,24V, 2MHz Syn StepDw Conv | 開關穩壓器 High Effic 1A,24V, 2MHz Syn StepDw Conv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MP2313GJ-Z 規格書 | MP2313GJ-P 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 24 V | 4.5 V to 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 24 V | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調整率: | 1.5 % | 1.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 800 mV to 19.92 V | 800 mV to 19.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSOT-23-8 | TSOT-23-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 700 uA | 700 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MP2313 | MP2313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 2 MHz | 2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Synchronous Step-Down Converter | Synchronous Step-Down Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,179 可立即送貨 | 6,438 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 22 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
