比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-INA114AP | 595-INA114APG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | INA114AP | INA114APG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 儀表放大器 Precision Instrument ation Amp A 595-INA A 595-INA114APG4 | 儀表放大器 Precision Instrumentation Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | INA114AP 規格書 | INA114APG4 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dB帶寬: | 10 kHz | 10 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | DE | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 11 nV/sqrt Hz | 11 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益誤差: | 0.002 % | 0.002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益V/V: | 1 V/V to 10000 V/V | 1 V/V to 10000 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 1 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 2 nA | 2 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大輸入電阻: | 10 GOhms | 10 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 2.2 mA | 2.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-8 | PDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | INA114 | INA114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 600 mV/us | 600 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 50 uV | 50 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,223 可立即送貨 | 60 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
