比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 727-CY8C2946624PVXIT | 727-CY8C29466-24PVXI | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CY8C29466-24PVXIT | CY8C29466-24PVXI | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 24 I/O 32K Flash 2K bytes RAM | 8-位微控制器 - MCU IC MCU 32K FLASH 2K SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CY8C29466-24PVXIT 規格書 (PDF) | CY8C29466-24PVXI 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 3 V to 5.25 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||
| 核心: | M8C | M8C | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | PH | ||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 2 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | CY3215-DK | - | ||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, Decimator, SPI, UART | GPIO, I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 24 MHz | 24 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 24 I/O | 24 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-28 | SSOP-28 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | CY8C29x66 | CY8C29x66 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | SoCs | SoCs | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CY8C29466 | CY8C29466 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 705 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PSOC | PSOC | ||||||||||||||||||||||||
| 監察定時器: | Watchdog Timer | - | ||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | - | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | - | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | - | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,217 可立即送貨 | 1,015 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
