比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 584-AD7402-8BRIZ-RL7 | 584-AD7402-8BRIZ |
| 製造商的零件編號: | AD7402-8BRIZ-RL7 | AD7402-8BRIZ |
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 說明: | 類比數位轉換器 - ADC Isolated 16Bit SigmaDelta ADC Int Clock | 類比數位轉換器 - ADC Isolated 16Bit SigmaDelta ADC Int Clock |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | AD7402-8BRIZ-RL7 規格書 | AD7402-8BRIZ 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 類比電源電壓: | 5 V | 5 V |
| 建筑學: | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | TW, CN | TW, CN |
| 數位電源電壓: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V |
| 輸入類型: | Differential | Differential |
| 接口類型: | Serial | Serial |
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 濕度敏感: | Yes | Yes |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel |
| 轉換器數: | 1 Converter | 1 Converter |
| 輸出類型: | Digital | Digital |
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 封裝: | Reel | Tube |
| Pd - 功率消耗 : | 209 mW | 209 mW |
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters |
| 分辨率: | 16 bit | 16 bit |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 取樣率: | 39 kS/s | 39 kS/s |
| 系列: | AD7402 | AD7402 |
| 標準包裝數量: | 400 | 80 |
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs |
| 類型: | ADC | ADC |
| DNL - 差分非線性度: | - | +/- 0.99 LSB |
| ENOB - 有效位數: | - | 13.5 bit |
| INL - 積分非線性度: | - | +/- 1 LSB |
| 參考類型: | - | Internal |
| SFDR - 無雜波動態範圍 : | - | - 84 dB |
| SINAD - 訊號對雜訊和失真比率: | - | 82 dB |
| SNR - 訊雜比: | - | 87 dB |
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5 V |
| 電源電壓 - 最小值: | - | 5 V |
| THD - 總諧波失真: | - | - 84 dB |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | ||
| 購買: | ||
