比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-LMT01QLPGMQ1 | 595-LMT01QLPGQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LMT01QLPGMQ1 | LMT01QLPGQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板上安裝溫度感測器 Automotive Grade 0. 5 C Accurate 2-pin T A 595-LMT01QLPGQ1 | 板上安裝溫度感測器 Automotive Grade 0. 5 C Accurate 2-pin T A 595-LMT01QLPGMQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LMT01QLPGMQ1 規格書 | LMT01QLPGQ1 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TO-92-2 | TO-92-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Ammo Pack | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LMT01 | LMT01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準確性: | - | +/- 0.5 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | - | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | 1-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | - | 34 uA, 125 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | - | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | - | 13 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Temperature Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 894 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
