比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CD4555BEE4 | 595-CD4555BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CD4555BEE4 | CD4555BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 編碼器、解碼器、多路器及多路分離器 Dual Binary 1-of-4 A LT 595-CD4555BE ALT ALT 595-CD4555BE | 編碼器、解碼器、多路器及多路分離器 Dual Binary 1-of-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CD4555BEE4 規格書 | CD4555BE 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | 4500 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | CMOS | Decoders/Demultiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 2 Circuit | 2 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | 1 Input | 1 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | 4 Output | 4 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-16 | PDIP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Decoders / Demultiplexers | Decoders / Demultiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 190 ns | 190 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD4555B | CD4555B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 500 mW (1/2 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 854 可立即送貨 | 309 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
