比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-661007-CT | 571-661012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 66100-7 (Cut Strip) | 66101-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 標準環形觸點 III+ SKT18-16 Cut Strip of 100 | 標準環形觸點 TIN SOCKET 18-16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 66100-7 (Cut Strip) 規格書 | 66101-2 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點尺寸: | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Multimate | Multimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 18 AWG to 16 AWG | 18 AWG to 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 66100-7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 30,621 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 17 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
