比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP4241T103EST | 579-MCP4241103EST | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP4241T-103E/ST | MCP4241-103E/ST | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位電位計 IC Dual 7B NV SPI POT | 數位電位計 IC Dual 7B NV SPI POT | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | MCP4241T-103E/ST 規格書 (PDF) | MCP4241-103E/ST 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | TH | |||||||||||||||||||||
| 數位接口: | Serial, 4-Wire, SPI | SPI, 4-Wire | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||
| POT數: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 550 uA | 550 uA | |||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| 電阻: | 10 kOhms | 10 kOhms | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | MCP4241 | MCP4241 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| 每個POT的分接頭: | 128 Tap | 128 Tap | |||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 弧刷內存: | Non Volatile | Non Volatile | |||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | - | 7 bit non-volatile SPI digital POT | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| 錐度: | - | Linear | |||||||||||||||||||||
| 溫度系數: | - | 150 PPM / C | |||||||||||||||||||||
| 耐受性: | - | 20 % | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 397 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 7 週 工廠預計生產時間。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
