比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 612-1003P1T1B1M1QE | 612-100-M1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 1003P1T1B1M1QE | 1003P1T1B1M1QEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | E-Switch | E-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 撥動開關 5A 120VAC/28VDC On-None-On Sldr Lug | 撥動開關 3PDT ON-ON SLDR MNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 1003P1T1B1M1QE 規格書 (PDF) | 1003P1T1B1M1QEH 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行器: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 致動器長度: | 10.41 mm | 10.41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 致動器材料: | Brass, Chrome Plated | Brass, Chrome Plated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行機構風格: | Round | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | E-Switch | E-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 襯套大小: | 1/4-40 | 1/4-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點形式: | 3PDT | 3PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | 40000 Cycle | 40000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | E-Switch | E-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝類型: | Bushing | Bushing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Toggle Switches | Toggle Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 54 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關函數: | ON - ON | ON - ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端機絕緣: | Epoxy | Epoxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | PC Pin | PC Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 120 VAC | 120 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 28 VDC | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 127 可立即送貨 | 112 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
