比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-130025603205 | 571-4-1437287-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 130025603205 | 4-1437287-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | I/O 連接器 MERTEC 32 W PLUG | 汽車連接器 MERTEC 32 W PLUG 130025603205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 130025603205 規格書 | 4-1437287-7 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件類型: | Socket Assembly | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Plug (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 32 Position | 32 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Housings | Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | I/O Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | I/O Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | - | 3 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | Super Seal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 583 可立即送貨 | 1,017 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
