比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-00300210N | 576-00300210H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 00300210N | 00300210H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 保險絲夾 Clip 5 mm Nickel Plated | 保險絲夾 FUSEHOLDER CLIP-NICKEL PLATING 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 00300210N 規格書 (PDF) | 00300210H 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體材料: | Spring Brass | Spring Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | 5 x 20 mm, 5 x 15 mm (2AG) | 5 x 20 mm, 5 x 15 mm (2AG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 10.4 mm | 10.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 4.5 mm | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Fuse Clips | Fuse Clips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Fuse Clips | Fuse Clips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 100, 445, 030, 520 | 100, 445, 030, 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Pin | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Fuse Clip | Fuse Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 5.5 mm | 5.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 4,269 可立即送貨 | 285 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
