比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-08-56-0105 | 538-08-56-0106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 08-56-0105 | 08-56-0106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 CHAIN 18-20AWG REEL Reel of 7000 | 集管和線殼 TERMINAL, 18-24AWG BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 08-56-0105 規格書 | 08-56-0106 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Wire-to-Board, Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 5 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 2478 | 2478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 8560105 2478-1(550) 0008560105 | 8560106 2478-1-(550)L 0008560106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 56,000 可立即送貨 | 5,094 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
28000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
13
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
