比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-PIC324F256H80IPT | 579-PIC32MX440F256H | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PIC32MX440F256H-80I/PT | PIC32MX440F256HT-80I/PT | |||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 說明: | 32-位微控制器 - MCU 256 KB Flash 32KBRAM 80MHz 10B ADC | 32-位微控制器 - MCU 64 Pin, 256 KB Flash 32 KB RAM,80 MHz | |||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||
| 規格書: | PIC32MX440F256H-80I/PT 規格書 (PDF) | PIC32MX440F256HT-80I/PT 規格書 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 核心: | MIPS32 M4K | MIPS32 M4K | |||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | |||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI, UART | EUART, I2C, SPI | |||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 80 MHz | 80 MHz | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| ADC通道數目: | 16 Channel | 16 Channel | |||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 51 I/O | 51 I/O | |||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-64 | TQFP-64 | |||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | |||||||||||||||
| 處理器系列: | PIC32MX4 | PIC32MX4 | |||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| 產品類型: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| 程序內存大小: | 256 kB | 256 kB | |||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | PIC32MX4xx | PIC32MX4xx | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 160 | 1200 | |||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||
| 公司名稱: | MIPS32 | MIPS32 | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 782 可立即送貨 | 3,058 可立即送貨 | |||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||
