比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-42815-0114-CT | 538-42815-0114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 42815-0114 (Cut Strip) | 42815-0114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 MF SR Crimp Term Fem Silvr 10-12AWG Lubed STRIP OF 100 | 集管和線殼 MF SR Crimp Term Fem Silvr 10-12AWG Lubed | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | New at Mouser | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 42815-0114 (Cut Strip) 規格書 | 42815-0114 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 42815 | 42815 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Mini-Fit Sr. | Mini-Fit Sr. | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 42815-0114 | 428150114 0428150114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | - | Silver | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | - | 12 AWG to 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 7,600 可立即送貨 | 65,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
